سجل أسعار الذهب في دبي
الخميس، 15 أكتوبر 2026الإغلاقات اليومية لسعرنا الاسترشادي: السعر الفوري العالمي في نهاية كل يوم، بسعر 3.6725 درهم للدولار، بحسب نقاء العيار.
سجل أسعار الذهبعيار 21: السعر الاسترشادي بالدرهم للغرام — الإغلاق اليومي
الإغلاق اليومي للسعر الفوري العالمي × 3.6725 درهم للدولار ÷ 31.1035 غرام × نقاء عيار 21 — قيمة الذهب قبل هامش أي محل.
أسعار الإغلاق اليومية، آخر 30 يوماًالسعر الاسترشادي عند الإغلاق العالمي لكل يوم · درهم للغرام
| التاريخ | عيار 24ذهب خالص | عيار 22× 0.916 | عيار 21× 0.875 | عيار 18× 0.75 | عيار 14× 0.585 |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 15 أكتوبر | 490.45 | 449.25 | 429.14 | 367.83 | 286.91 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 485.45 | 444.68 | 424.77 | 364.09 | 283.99 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 490.63 | 449.41 | 429.30 | 367.97 | 287.02 |
| الاثنين 12 أكتوبر | 492.50 | 451.13 | 430.93 | 369.37 | 288.11 |
| الأحد 11 أكتوبر | 494.84 | 453.27 | 432.98 | 371.13 | 289.48 |
| السبت 10 أكتوبر | 495.18 | 453.59 | 433.28 | 371.39 | 289.68 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 495.18 | 453.59 | 433.28 | 371.39 | 289.68 |
| الخميس 8 أكتوبر | 489.33 | 448.23 | 428.17 | 367.00 | 286.26 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 485.07 | 444.32 | 424.43 | 363.80 | 283.76 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 491.90 | 450.58 | 430.41 | 368.93 | 287.76 |
| الاثنين 5 أكتوبر | 488.16 | 447.15 | 427.14 | 366.12 | 285.57 |
| الأحد 4 أكتوبر | 489.03 | 447.95 | 427.90 | 366.77 | 286.08 |
| السبت 3 أكتوبر | 488.93 | 447.86 | 427.81 | 366.69 | 286.02 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 489.10 | 448.02 | 427.97 | 366.83 | 286.13 |
| الخميس 1 أكتوبر | 493.80 | 452.32 | 432.07 | 370.35 | 288.87 |
| الأربعاء 30 سبتمبر | 490.68 | 449.46 | 429.35 | 368.01 | 287.05 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر | 494.14 | 452.64 | 432.38 | 370.61 | 289.07 |
| الاثنين 28 سبتمبر | 487.22 | 446.30 | 426.32 | 365.42 | 285.03 |
| الأحد 27 سبتمبر | 503.01 | 460.75 | 440.13 | 377.25 | 294.26 |
| السبت 26 سبتمبر | 505.88 | 463.39 | 442.64 | 379.41 | 295.94 |
| الجمعة 25 سبتمبر | 505.88 | 463.39 | 442.64 | 379.41 | 295.94 |
| الخميس 24 سبتمبر | 503.59 | 461.29 | 440.64 | 377.69 | 294.60 |
| الأربعاء 23 سبتمبر | 506.47 | 463.93 | 443.16 | 379.85 | 296.29 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر | 515.29 | 472.00 | 450.88 | 386.47 | 301.44 |
| الاثنين 21 سبتمبر | 515.84 | 472.51 | 451.36 | 386.88 | 301.77 |
| الأحد 20 سبتمبر | 516.18 | 472.82 | 451.66 | 387.13 | 301.96 |
| السبت 19 سبتمبر | 516.93 | 473.51 | 452.32 | 387.70 | 302.41 |
| الجمعة 18 سبتمبر | 516.93 | 473.51 | 452.32 | 387.70 | 302.41 |
| الخميس 17 سبتمبر | 513.09 | 469.99 | 448.95 | 384.81 | 300.16 |
| الأربعاء 16 سبتمبر | 504.32 | 461.95 | 441.28 | 378.24 | 295.02 |
الإغلاق اليومي للسعر الفوري العالمي × 3.6725 درهم للدولار ÷ 31.1035 غرام × النقاء، من سجل أسعارنا. هذه قيمة الذهب — ويضيف المحل هامشه والمصنعية والضريبة.
أدلة وأدواتكل ما يحتاج المشتري في الإمارات إلى معرفته
- سعر الذهب عيار 21المجوهرات العربية والجنيه الذهب
- سعر الذهب عيار 22عيار المجوهرات — السعر والرسم البياني والسعر حسب الوزن
- سعر الذهب عيار 24السبائك والعملات الذهبية — ذهب استثماري لا تُفرض عليه ضريبة القيمة المضافة
- التولة وسبيكة TT (10 تولات)بالدرهم والروبية الباكستانية والروبية الهندية وغيرها
- دبي مقابل الهندبالروبية لكل 10 غرامات، مع الحد المعفى من الرسوم
- دبي مقابل باكستانسعر التولة جنباً إلى جنب مع سعر سوق الصاغة