$ Exchange Rates — AED
| Currency | 1 unit = AED | 1,000 AED = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar USD | 3.6725 | 272 USD |
| 🇪🇺 Euro EUR | 4.1060 | 244 EUR |
| 🇬🇧 British Pound GBP | 4.8567 | 206 GBP |
| 🇸🇦 Saudi Riyal SAR | 0.9793 | 1,021 SAR |
| 🇰🇼 Kuwaiti Dinar KWD | 11.82 | 84.62 KWD |
| 🇶🇦 Qatari Riyal QAR | 1.0089 | 991 QAR |
| 🇮🇳 Indian Rupee INR | 0.0386 | 25,937 INR |
| 🇵🇰 Pakistani Rupee PKR | 0.0133 | 75,394 PKR |
| 🇧🇩 Bangladeshi Taka BDT | 0.0297 | 33,622 BDT |
| 🇵🇭 Philippine Peso PHP | 0.0584 | 17,133 PHP |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit MYR | 0.8996 | 1,112 MYR |
| 🇸🇬 Singapore Dollar SGD | 2.8623 | 349 SGD |
| 🇨🇦 Canadian Dollar CAD | 2.5812 | 387 CAD |
| 🇦🇺 Australian Dollar AUD | 2.5628 | 390 AUD |
| 🇨🇭 Swiss Franc CHF | 4.4055 | 227 CHF |
| 🇯🇵 Japanese Yen JPY | 0.0232 | 43,106 JPY |
| 🇨🇳 Chinese Yuan CNY | 0.5476 | 1,826 CNY |
Mid-market daily fix · 15 Oct 2026 · Banks and remittance services apply their own margins.
Every gold figure on this site uses the exact USD→AED rate shown here.
⇄ Currency Converter
You get 367.25 AED
Mid-market — no margin applied
🪙 Gold per gram
USD133.60per gram
EUR119.50per gram
GBP101.03per gram
SAR501.01per gram
INR12,726per gram
PKR36,992per gram