Latest News
$ Open Market Rates — PKR
| Currency | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar USD | 277.55 | 280.05 | 2.5 |
| 🇬🇧 British Pound GBP | 369.78 | 374.67 | 4.89 |
| 🇪🇺 Euro EUR | 309.39 | 314.57 | 5.18 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal SAR | 73.95 | 74.55 | 0.6 |
| 🇦🇪 UAE Dirham AED | 75.60 | 76.45 | 0.85 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit MYR | 68.35 | 69.30 | 0.95 |
Updated 28-10-2026 05:29 PM PKT · Open-market rates from Pakistan's currency market — bank and card rates may differ.
⇄ Currency Converter
You get (sell rate) 28,005 PKR
Exchanger buys at 27,755 PKR