Latest News
$ Open Market Rates — PKR
| Currency | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar USD | 278.85 | 278.90 | 0.05 |
| 🇬🇧 British Pound GBP | 373.65 | 379.47 | 5.82 |
| 🇪🇺 Euro EUR | 319.30 | 323.80 | 4.5 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal SAR | 74.69 | 75.35 | 0.66 |
| 🇦🇪 UAE Dirham AED | 76.50 | 77.00 | 0.5 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit MYR | 67.00 | 68.15 | 1.15 |
Updated 28-07-2026 03:29 AM PKT · Open-market rates from Pakistan's currency market — bank and card rates may differ.
⇄ Currency Converter
You get (sell rate) 27,890 PKR
Exchanger buys at 27,885 PKR