Latest News
$ Open Market Rates — PKR
| Currency | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar USD | 277.50 | 280.25 | 2.75 |
| 🇬🇧 British Pound GBP | 366.82 | 371.56 | 4.74 |
| 🇪🇺 Euro EUR | 310.64 | 315.74 | 5.1 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal SAR | 73.85 | 74.55 | 0.7 |
| 🇦🇪 UAE Dirham AED | 75.50 | 76.30 | 0.8 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit MYR | 68.15 | 69.10 | 0.95 |
Updated 16-10-2026 07:25 AM PKT · Open-market rates from Pakistan's currency market — bank and card rates may differ.
⇄ Currency Converter
You get (sell rate) 28,025 PKR
Exchanger buys at 27,750 PKR