PakGold — Live Gold Rates LIVE
👤 Create an account

Gold Rate History in Pakistan

Rates updated:

Rawalpindi–Islamabad Sarafa Market Benchmark · sarafa confirmed 23 Aug 2026, 08:22 PM PKT

Last 30 days (24K / tola benchmark)

سونے کا 30 دن کا رجحان (Gold Rawa /Tola – 30 Day Trend)

مکمل ہسٹری دیکھیں →

آج سونا (روا) کل کے بند ریٹ کے مقابلے میں Rs 469 مہنگا ہے۔ Gold (rawa) is Rs 477,519/tola now (24 Aug 2026); 30-day range Rs 424,893 – Rs 480,481.

1D +469 7D +22,390 30D +50,519 بلند ترین سے −2,962
Rs 480,481 Rs 424,893
25 Jul 09 Aug 24 Aug
Date24K/TolaChange
24 Aug 2026 477,519 +469
23 Aug 2026 477,050 -300
22 Aug 2026 477,350 -3,131
21 Aug 2026 480,481 +15,267
20 Aug 2026 465,214 +4,517
19 Aug 2026 460,697 +9,360
18 Aug 2026 451,337 -3,792
17 Aug 2026 455,129 +4,979
16 Aug 2026 450,150 -800
15 Aug 2026 450,950 +4,165
14 Aug 2026 446,785 -2,874
13 Aug 2026 449,659 -3,126
12 Aug 2026 452,785 +3,230
11 Aug 2026 449,555 -176
10 Aug 2026 449,731 +3,581
9 Aug 2026 446,150 +550
8 Aug 2026 445,600 +3,388
7 Aug 2026 442,212 +8,340
6 Aug 2026 433,872 -2,964
5 Aug 2026 436,836 +9,856
4 Aug 2026 426,980 +533
3 Aug 2026 426,447 +147
2 Aug 2026 426,300 +800
1 Aug 2026 425,500 -2,302
31 Jul 2026 427,802 -591
30 Jul 2026 428,393 -3,369
29 Jul 2026 431,762 +6,869
28 Jul 2026 424,893 -2,989
27 Jul 2026 427,882 +682
26 Jul 2026 427,200 +200
25 Jul 2026 427,000

Monthly archives